手机:18399836088 | 固话:0993-2861113 | 0993-2860109 |
邮箱:tysl@hlhb88.com | 传真:0993-2860109 |
项 目 | 单位 | 指标 | ||
外观 | 不允许有影响使用的气泡、斑点、皱褶、杂质、针孔等缺陷,对不影响使用的缺陷不得超过20个/100cm2。膜卷卷取平整,不允许有明显的暴筋; | |||
每卷段数 | 段 | ≤2 | ||
每段长度 | m | ≥100 | ||
错位宽度 | mm | ≤30 | ||
规格 | 厚度极限偏差 | mm | +0.003 -0.002 | |
平均厚度偏差 | % | +15 -12 | ||
平均厚度 | mm | 0.010 | ||
每卷净质量(Qn)极限偏差 | kg | Qn≤10 | +0.20 -0.15 | |
10<Qn≤15 | +0.25 -0.15 | |||
Qn>15 | +0.30 -0.15 | |||
宽度(B)极限偏差 | mm | B≤800 | ±15 | |
800<B<1500 | ±20 | |||
B≥1500 | ±25 |
项 目 | 单位 | 指标 |
拉伸负荷 (纵向/横向) | N | ≥2.3/1.3 |
断裂标称应变(纵向/横向) | % | ≥280/120 |
直角撕裂负荷(纵向/横向) | N | ≥1.0/0.5 |
总灰分 | % | ≤0.5 |
地址:新疆石河子开发区北三东路36号 TEL:0993-2623102 销售电话:18399831788 人才招聘:0993-2623208
新ICP备14001158号-2
新公网安备 65910102000026号 承办: 新疆汇业智能科技有限公司