手机:18399831788 | 固话:0993-2261310 | 0993-2263323 | 0993-2259859 |
邮箱:xjty_wl@163.com | 传真:0993-2266026转2001# |
序号 | 供应规格 | TYXG-4 | TYXG-5 | |
1 | 粘数(可溶份)/(mL/g) 平均聚合度 | 109-93 (66-61) 1025-837 | 88-70 (60-54) 763-560 | |
2 | 表观密度/(g/mL)≥ | 0.43 | 0.45 | |
3 | 100g树脂增塑剂吸收量/(g) ≥ | 18 | 12 | |
4 | 挥发物(包括水)含量(%)(质量分数) ≤ | 0.5 | 0.5 | |
5 | 筛余物质/(%) | 250μm筛孔 ≤ | 2.0 | 2.0 |
63μm筛孔 ≥ | 90 | 90 | ||
6 | 白度(160℃,10min)/(%) ≥ | 76 | 74 | |
7 | 杂质粒子数/(个) ≤ | 80 | 80 | |
8 | 凝胶(THF不溶物)含量/(%) | 20.0~30.0 | 20.0~30.0 | |
9 | 残留氯乙烯单体含量/(μg/g) ≤ | 20 | 20 |
地址:新疆石河子开发区北三东路36号 TEL:0993-2623102 销售电话:18399831788 人才招聘:0993-2623208
新ICP备14001158号-2
新公网安备 65910102000026号 承办: 新疆汇业智能科技有限公司